全部分类
测试分选机SKD950
发布时间:
2022-08-15 08:45
双显示器能旋转270°,前后均可以操作,操控更轻松
支持八站测试
主转组件采用上下式气盘供给材料,结构简单,易于维护
技术参数:
| 型号 | SKD950 |
| 适合器件 | SOT23/SOT23-5-6/SOP8/DFN2×2~DFN8×8/QFN2×2~QFN8×8 |
| 最大产能 | 45,000(测试时间小于30ms)(psc/h) |
| 测试站 | 可支持8站测试 |
| 接触类型 | 弹片式 |
| 分类 | 4+4+1 |
| 进料 | 振动盘 |
| 出料 | 编带/料管 |
| 机器稳定性 | MTBA>60minutes MTTA<30sec MTBF>168Hours |
| 气压 | 0.4-0.7MPa |
| 真空 | ≥65KPa |
| 电源 | AC220V 50/60Hz |
| 打标机参数 | 10W激光打标机/20W脉冲打标机「可选」;打标界限:110mm×110mmmm×70mm;雕线速度:~7000mm/s;最小字符:0.5<%=contentpcontent131221%>.3;输出功率:0-10W/20W可选配 |
| 影像参数 | 和分辨率:40万CCD「H640×V480 pixels」 /160万CCD「H1280×V1080 pixels」精度:0.012mm/pixel:循环周期:<35ms |
| 总线程序 | 精度高,速度快,敞开所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日记,伺服报警代码与信息等数据永世保存数据 |
| 工位 | 20工位 |
尺寸规格