SKD936T/SKD936T-C测试分选机
SKD936T转塔式分选机用于分立器件、IC器件等的Tray盘出入料、外观检测、编带、具有尝试打标编带才能,采取高精度DDR。整合打标体例和影像体例,为客户带来高质量的产品输出。
联系我们
产品描述
SKD936T转塔式分选机用于分立器件、IC器件等的Tray盘出入料、外观检测、编带、具有尝试打标编带才能,采取高精度DDR。整合打标体例和影像体例,为客户带来高质量的产品输出。
● 可支撑Tray to Reel,Bowl to Tray,Tray分BIN等多种进出料方式和分BIN方式;
● Tray盘移栽:自动换盘,定位轻柔平稳,产物搬动场所精度高;
● 主转盘:主转盘配有伺服电机驱动的吸嘴36个,能把产品通过吸嘴的吸附精准的送到各个工位要旨;
● 导正/转向装置:对产物精准定位和换向,定位误差0.005mm,标的目的精度达0.1度;
● 打标盘机构:打标盘上能完成激光打标、吸尘、打标视觉检测等功能,极大的加快了打标的速度;
● 编带组件:除了单一的主动编带之外,其上还加有主动补料功能;
● 封合后影像检查功能(选配)。
重要部分
![]() |
![]() |
![]() |
| Tray盘采用高精度丝杆、直线导轨传动,运行平稳,取料顺畅 | 2个不良品分BIN料盘,维持多种放料方式,XY轴搬动精度高。选取无尘拖链,防范粉尘产生 | 除静电风扇,消除Tray盘和产品的静电 |
表格数据
| SKD936T-C基础版 | SKD936T标准版 | |
| 适合器件 | DFN/QFN3X3-11X11、PDFN3X3-5X6、LGA | DFN/QFN3X3-11X11、PDFN3X3-5X6、LGA |
| UPH | 10000(测试时间小于200ms)(pcs/h) | 10000(测试时间小于200ms)(pcs/h) |
| 测试站 | 可支持6站测试 | 可支持6站测试 |
| 接触类型 | 弹片式 | 弹片式 |
| 分类 | 2-Tray+1 | 2-Tray+1 |
| 出料 | Tray to reel/ Bowl to Tray | Tray to reel/ Bowl to Tray |
| 下压方式 | 伺服电机+凸轮 | 伺服电机+凸轮/进口直线电机/国产直线电机 |
| 力控精度 | 力控可实现±10%(≥10N) | 力控可实现±10%/ ±5% |
| 机器稳定性 | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H |
| 气压 | 压缩气氛:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 压缩气氛:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz |
| 打标机参数 | 10W激光打标机 SKDCW10Y-S 小字高:0.3mm 线宽:0.045mm-0.06mm; SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm 线宽:0.02mm-0.03mm; | 10W激光打标机 SKDCW10Y-S 小字高:0.3mm 线宽:0.045mm-0.06mm; SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm 线宽:0.02mm-0.03mm; |
| 影像参数 | 相机和分辨率:160万CCD「H1280xV1080 pixels」 精度:0.013mm/pixel;循环周期:<35ms | 相机和分辨率:160万CCD「H1280xV1080 pixels」 精度:0.013mm/pixel;循环周期:<35ms |
| 总线程序 | 精度高,速度快,打开所有伺服参数设定,容易设备调试监控; MTBA各项原始数据记录,设备操作日记,机台故障报警代码与信息等数据保存。 | 精度高,速度快,打开所有伺服参数设定,容易设备调试监控; MTBA各项原始数据记录,设备操作日记,机台故障报警代码与信息等数据保存。 |
| 尺寸 | 1600*1600*1900(mm) | 1600*1600*1900(mm) |
| 工位 | 36工位 | 36工位 |
| 重要部件配置 | 国产DDR | 进口DDR |
相关产品


